




產品簡介:阿爾法金相-AM0512棉質拋光布,無絨毛,平替型號:力可LECO-810-512AM0512棉質拋光布,無絨毛,12 英寸,平背推薦用途:使用金剛石化合物對較軟的材料進行粗拋光。也可使用氧化鋁或懸浮液。10片/每包OEM 零件號LECO® 810-512
產品型號:力可LECO-810-512
更新時間:2024-04-15
廠商性質:代理商
訪 問 量 :543
020-88800787
阿爾法金相-AM0512棉質拋光布,無絨毛,平替型號:力可LECO-810-512
阿爾法金相-AM0512棉質拋光布,無絨毛,平替型號:力可LECO-810-512
AM0512棉質拋光布,無絨毛,12 英寸,平背
推薦用途:使用金剛石化合物對較軟的材料進行粗拋光。也可使用氧化鋁或懸浮液。
10片/每包
OEM 零件號
LECO® 810-512
金相拋光布料
有多種布料可供選擇,包括:天鵝絨、絲綢、尼龍、毛氈和帆布,以滿足您的拋光需求。
拋光
Alpha Resources 提供多種拋光布選擇,包括:天鵝絨、絲綢、尼龍、毛氈和帆布。此外,Alpha 還提供幾種用于拋光的微米級氧化鋁選項。
金相耗材 -拋光材料
產品名稱  | 產品編號  | 規格尺寸  | OEM廠商及編號  | 
氧化鋁輪 (D=9in 孔=1.25in)  | AM0309  | 10pcs  | |
盤式拋光布,無針,14 英寸,PSA 背面  | AM0316  | 10pcs  | LECO® 810-316  | 
Alpha 布,絨毛,14 英寸,PSA 背面  | AM0327  | 10pcs  | LECO® 810-327  | 
紅色毛氈,絨毛,14 英寸,PSA 背面  | AM0328  | 10pcs  | LECO® 810-328  | 
尼龍拋光布,無絨頭,14 英寸,平背  | AM0332  | 10pcs  | LECO® 810-332  | 
尼龍拋光布,無絨頭,14 英寸,PSA 背面  | AM0333  | 10pcs  | LECO® 810-330  | 
Alpha 布,拉絨,14 英寸,平背  | AM0334  | 10pcs  | LECO® 810-334  | 
帝國布,拉毛,8 英寸,PSA 背面  | AM0445  | 10pcs  | LECO® 810-545 / 810-545-010  | 
帝國布,絨毛,12 英寸,PSA 背面  | AM0446  | 10pcs  | LECO® 810-546  | 
尼龍拋光布,無絨,12 英寸,PSA 背面  | AM0451  | 10pcs  | LECO® 810-547 / 810-645  | 
紅色毛氈,起絨,12 英寸,平背  | AM0460  | 10pcs  | LECO® 810-515  | 
Selvyt 布,拉絨,8 英寸,平背  | AM0461  | 10pcs  | LECO® 810-461  | 
尼龍拋光布,無絨,8 英寸,平背  | AM0462  | 10pcs  | LECO® 810-462  | 
尼龍拋光布,無絨,8",PSA  | AM0463  | 10pcs  | LECO® 810-648  | 
尼龍拋光布,無絨頭,8", 2.5" 孔,PSA 背面  | AM0464  | 10pcs  | |
臺球布,拉絨,8 英寸,平背  | AM0465  | 10pcs  | LECO® 810-465  | 
紅色毛氈,起絨,8 英寸,平背  | AM0466  | 10pcs  | LECO® 810-466  | 
紅色毛氈,絨毛,14 英寸,平背  | AM0467  | 10pcs  | LECO® 810-315  | 
天鵝絨布,拉絨,8 英寸,平背  | AM0468  | 10pcs  | LECO® 810-461  | 
帆布拋光布,無絨,8 英寸,平背  | AM0469  | 10pcs  | LECO® 810-469  | 
棉質拋光布,無絨,8 英寸,平背  | AM0471  | 10pcs  | LECO® 810-463  | 
絲綢拋光布,無絨,8 英寸,平背  | AM0472  | 10pcs  | LECO® 810-467  | 
8" 佩德羅薄膜 PSA 背面  | AM0482  | 10pcs  | LECO® 810-482  | 
盤式拋光布,無針,8" x 2.5" 孔,PSA 背面  | AM0495  | 10pcs  | LECO® 810-495  | 
Alpha 布,絨毛,6.5 英寸,PSA 背面  | AM0496  | 10pcs  | LECO® 810-491  | 
Alpha 布,8 英寸,PSA  | AM0497  | 10pcs  | LECO® 810-497  | 
Selvyt 布,拉毛,12 英寸,平背  | AM0510  | 10pcs  | LECO® 810-510  | 
尼龍拋光布,無絨,12 英寸,平背  | AM0511  | 10pcs  | LECO® 810-511  | 
棉質拋光布,無絨,12 英寸,平背  | AM0512  | 10pcs  | LECO® 810-512  | 
臺球布,拉絨,14 英寸,平背  | AM0514  | 10pcs  | LECO® 810-514  | 
12" 絲綢,平背  | AM0516  | 10pcs  | LECO® 810-516  | 
絲綢拋光布,無絨,14 英寸,平背  | AM0517  | 10pcs  | LECO® 810-333  | 
帆布拋光布,無絨,12 英寸,平背  | AM0518  | 10pcs  | LECO® 810-518  | 
12" 佩德羅薄膜 PSA 背面  | AM0529  | 10pcs  | LECO® 810-529  | 
Alpha 布,絨毛,8" x 2.5":孔,PSA 背面  | AM0538  | 10pcs  | LECO® 810-498  | 
Alpha 布,絨毛,12 英寸,平背  | AM0539  | 10pcs  | LECO® 810-520  | 
Alpha 布,12 英寸,PSA 背面  | AM0540  | 10pcs  | LECO® 810-543  | 
Alpha 布,拉絨,8 英寸,平背  | AM0549  | 10pcs  | LECO® 810-470  | 
貓耳布,絨毛,8 英寸,平背  | AM0550  | 10pcs  | |
貓耳布,絨毛,8 英寸,PSA 背面  | AM0554  | 10pcs  | |
紅色毛氈,絨毛,12 英寸,PSA 背面  | AM0644  | 10pcs  | LECO® 810-644  | 
紅色毛氈,絨毛,8 英寸,PSA 背面  | AM0647  | 10pcs  | LECO® 810-647  | 
紅色毛氈,起毛,8", 2.5" 孔,PSA 背面  | AM0648  | 10pcs  | |
γ 氧化鋁懸浮液,0.05 微米  | AM0665  | 1GAL  | LECO® 810-665  | 
伽瑪 B 氧化鋁,0.05 微米  | AM0778  | 1磅  | LECO® 810-778  | 
伽瑪 B 氧化鋁,0.05 微米  | AM0779  | 5磅  | LECO® 810-779  | 
Alpha A 氧化鋁,0.3 微米  | AM0782  | 1磅  | LECO® 810-782  | 
Alpha A 氧化鋁,0.3 微米  | AM0783  | 5磅  | LECO® 810-783  | 
Alpha C 氧化鋁,1.0 微米  | AM0786  | 1磅  | LECO® 810-786  | 
Alpha C 氧化鋁,1.0 微米  | AM0787  | 5磅  | LECO® 810-787  | 
α 氧化鋁懸浮液,1.0 微米  | AM0818  | 1GAL  | LECO® 810-818  | 
α 氧化鋁懸浮液,5.0 微米  | AM0825  | 6OZ  | LECO® 810-825  | 
α 氧化鋁懸浮液,5.0 微米  | AM0825G  | 1GAL  | LECO® 810-825  | 
γ 氧化鋁懸浮液,0.05 微米  | AM0826  | 6OZ  | LECO® 810-826  | 
α 氧化鋁懸浮液,0.3 微米液體拋光懸浮液  | AM0827  | 6OZ  | LECO® 810-827  | 
1.0μ 氧化鈰懸浮液  | AM0831  | 6OZ  | LECO® 810-831  | 
氧化鋁懸浮液,1 微米液體拋光懸浮液  | AM0832  | 6OZ  | LECO® 810-819 / 810-830  | 
氧化鋁懸浮液,0.3 微米  | AM0834  | 1GAL  | LECO® 810-832  | 
水性拋光大師,0.06 微米  | AM1022  | 32OZ  | LECO® 812-110  | 
Master 水性拋光劑,0.06 微米  | AM1022S  | 1GAL  | LECO® 812-121  | 
Koldmount 固化劑  | AM1205  | 32OZ  | 
注:使用OEM編號僅僅是為了方便查詢,并不代表產品來自OEM廠商;我們提供的所有產品都是高質量高性價的,適用于所對應儀器。
關于我們
Alpha Resources® 成立于 1978 年,其明確目標是在以客戶而非供應商為中心的環境中,以公平的價格為燃燒分析行業的客戶提供高質量的產品。
自成立以來,Alpha Resources 不斷擴大其產品線和質量計劃,為您(我們的客戶)提供更廣泛的高質量產品,以實現長期持續的節約。憑借我們不斷增長的產品線,我們可以滿足您所有的常規耗材和認證標準物質需求。我們的質量認證(ISO17034、ISO17025、ISO9001:2015)為您提供所需的保證,確保我們的產品在您的應用中具有一致性和可預測性。
現在與未來
如今,Alpha Resources 生產市場上任何售后供應商提供的優質的消耗品組合。我們的客戶包括自有品牌的 OEM、國際和國內經銷商以及從小型家族實驗室到大型政府甚至全球財富 500 強公司的最終用戶。
Alpha Resources 將繼續投資于其制造能力、人員和流程,不懈追求為您提供越來越多價值難以估量的高質量產品。我們的專業服務團隊致力于加快您的訂單并解決您在此過程中可能遇到的任何問題。
在未來幾年,Alpha Resources 將其產品范圍進一步擴展到 OES、XRF、TOC、ICP、AA 和相關技術,以更好地為我們的客戶服務。
關于我們
Alpha Resources® 成立于 1978 年,其明確目標是在以客戶而非供應商為中心的環境中,以公平的價格為燃燒分析行業的客戶提供高質量的產品。
自成立以來,Alpha Resources 不斷擴大其產品線和質量計劃,為您(我們的客戶)提供更廣泛的高質量產品,以實現長期持續的節約。憑借我們不斷增長的產品線,我們可以滿足您所有的常規耗材和認證標準物質需求。我們的質量認證(ISO17034、ISO17025、ISO9001:2015)為您提供所需的保證,確保我們的產品在您的應用中具有一致性和可預測性。
現在與未來
如今,Alpha Resources 生產市場上任何售后供應商提供的優質的消耗品組合。我們的客戶包括自有品牌的 OEM、國際和國內經銷商以及從小型家族實驗室到大型政府甚至全球財富 500 強公司的最終用戶。
Alpha Resources 將繼續投資于其制造能力、人員和流程,不懈追求為您提供越來越多價值難以估量的高質量產品。我們的專業服務團隊致力于加快您的訂單并解決您在此過程中可能遇到的任何問題。
在未來幾年,Alpha Resources 將其產品范圍進一步擴展到 OES、XRF、TOC、ICP、AA 和相關技術,以更好地為我們的客戶服務。
關于我們
Alpha Resources® 成立于 1978 年,其明確目標是在以客戶而非供應商為中心的環境中,以公平的價格為燃燒分析行業的客戶提供高質量的產品。
自成立以來,Alpha Resources 不斷擴大其產品線和質量計劃,為您(我們的客戶)提供更廣泛的高質量產品,以實現長期持續的節約。憑借我們不斷增長的產品線,我們可以滿足您所有的常規耗材和認證標準物質需求。我們的質量認證(ISO17034、ISO17025、ISO9001:2015)為您提供所需的保證,確保我們的產品在您的應用中具有一致性和可預測性。
現在與未來
如今,Alpha Resources 生產市場上任何售后供應商提供的優質的消耗品組合。我們的客戶包括自有品牌的 OEM、國際和國內經銷商以及從小型家族實驗室到大型政府甚至全球財富 500 強公司的最終用戶。
Alpha Resources 將繼續投資于其制造能力、人員和流程,不懈追求為您提供越來越多價值難以估量的高質量產品。我們的專業服務團隊致力于加快您的訂單并解決您在此過程中可能遇到的任何問題。
在未來幾年,Alpha Resources 將其產品范圍進一步擴展到 OES、XRF、TOC、ICP、AA 和相關技術,以更好地為我們的客戶服務。